Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Josh Lombardo | 9:39 /км | 737 | 8:01 |
2 | Ian North | 10:06 /км | 705 | 8:23 |
3 | Matt Phillips (F3 Krystal) | 10:49 /км | 658 | 8:59 |
4 | Tobi Richmond | 11:02 /км | 645 | 9:10 |
5 | Ezra Ward-Packard | 11:06 /км | 641 | 9:13 |
6 | Kevin McCloskey | 11:16 /км | 632 | 9:21 |
7 | Jan P | 11:23 /км | 625 | 9:27 |
8 | Celee Spidel | 11:38 /км | 611 | 9:40 |
9 | Karen Roberts | 11:47 /км | 604 | 9:47 |
10 | Lee B | 11:53 /км | 599 | 9:52 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava