排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liwei Hao | 7:37 /公里 | 853 | 7:50 |
2 | Amit Grover | 8:36 /公里 | 755 | 8:51 |
2 | Jack Newcomb | 8:36 /公里 | 755 | 8:51 |
4 | Matt Sanchez | 8:44 /公里 | 743 | 8:59 |
5 | Barry Young | 8:48 /公里 | 738 | 9:03 |
6 | Georgia Yang | 9:02 /公里 | 719 | 9:17 |
7 | Zach Woodill | 9:08 /公里 | 710 | 9:24 |
8 | Justin Faul | 9:14 /公里 | 703 | 9:30 |
9 | Oleg Seletsky | 9:15 /公里 | 702 | 9:31 |
10 | Strava Athlete | 9:16 /公里 | 700 | 9:32 |
加入 Strava 以查看完整排行榜