Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Chris Adams | 6:06 /км | 624 | 17:06 |
2 | Trip Hunter | 7:08 /км | 534 | 19:59 |
3 | Lisa R | 7:38 /км | 499 | 21:22 |
4 | John Bird | 8:01 /км | 475 | 22:27 |
5 | Lhotse F | 8:16 /км | 461 | 23:09 |
6 | Bradley Boettcher | 8:24 /км | 453 | 23:32 |
7 | Doug Fox | 8:33 /км | 445 | 23:57 |
8 | Michael J | 8:51 /км | 431 | 24:46 |
9 | Bob Pazden | 9:17 /км | 411 | 25:59 |
10 | Lisa D | 9:48 /км | 389 | 27:27 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava