排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Richard Palmer | 5:44 /公里 | 1:43 |
2 | Dan Pfistner Krahn | 6:57 /公里 | 2:05 |
3 | James Jean | 9:04 /公里 | 2:43 |
4 | John Hooper | 9:14 /公里 | 2:46 |
5 | Melissa Jenson | 9:31 /公里 | 2:51 |
6 | Ryan Schmitz | 9:54 /公里 | 2:58 |
7 | Seth Chasteen | 9:57 /公里 | 2:59 |
8 | Shane H | 10:17 /公里 | 3:05 |
9 | Ty Smith | 10:21 /公里 | 3:06 |
10 | Christopher Monahan | 10:44 /公里 | 3:13 |
10 | Miriam Nelson | 10:44 /公里 | 3:13 |
加入 Strava 以查看完整排行榜