Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bryner | 33,2 km/j | - | 32d |
2 | Marc W | 32,2 km/j | 480 W | 33d |
3 | Ty Streifel | 27,2 km/j | 494 W | 39d |
4 | Matt Ruse | 26,6 km/j | - | 40d |
4 | Anthony Evans | 26,6 km/j | - | 40d |
6 | alex valtierra | 25,3 km/j | 469 W | 42d |
7 | Matthew B | 23,6 km/j | 376 W | 45d |
7 | Phillip 필립 Night Rider_Day Roller M | 23,6 km/j | 435 W | 45d |
9 | Kyle Snell | 22,1 km/j | 438 W | 48d |
10 | Joseph Hanson | 21,7 km/j | 437 W | 49d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap