排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Bryner | 33.2 km/h | - | 32s |
2 | Marc W | 32.2 km/h | 480 W | 33s |
3 | Ty Streifel | 27.2 km/h | 494 W | 39s |
4 | Matt Ruse | 26.6 km/h | - | 40s |
4 | Anthony Evans | 26.6 km/h | - | 40s |
6 | alex valtierra | 25.3 km/h | 469 W | 42s |
7 | Matthew B | 23.6 km/h | 376 W | 45s |
7 | Phillip 필립 Night Rider_Day Roller M | 23.6 km/h | 435 W | 45s |
9 | Kyle Snell | 22.1 km/h | 438 W | 48s |
10 | Joseph Hanson | 21.7 km/h | 437 W | 49s |
加入 Strava 查看完整排行榜