排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Teddy Pendleton | 8:23 /公里 | 377 | 20:13 |
2 | Brian Merriam | 8:27 /公里 | 374 | 20:22 |
3 | Christopher Hacon | 8:30 /公里 | 372 | 20:28 |
4 | Mena Anderson | 8:44 /公里 | 362 | 21:03 |
5 | Matt Thomas | 8:45 /公里 | 361 | 21:06 |
6 | annie (glass_ankles) n | 8:57 /公里 | 353 | 21:34 |
7 | Trent C | 9:21 /公里 | 338 | 22:31 |
8 | Sage Venz | 9:46 /公里 | 324 | 23:31 |
9 | Rob Marberry | 10:02 /公里 | 315 | 24:11 |
10 | David Holland | 10:27 /公里 | 302 | 25:12 |
加入 Strava 以查看完整排行榜