Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tetsuya Nitta | 47,2 km/h | - | 1:10 |
2 | やんぼー 山 | 42,9 km/h | 389 W | 1:17 |
2 | 睦月 河合 | 42,9 km/h | - | 1:17 |
4 | 山 P~~ | 42,3 km/h | 317 W | 1:18 |
4 | Hiroki N | 42,3 km/h | - | 1:18 |
6 | こば そう | 41,8 km/h | 360 W | 1:19 |
6 | イクタ サン | 41,8 km/h | 344 W | 1:19 |
6 | 正和 生 | 41,8 km/h | 344 W | 1:19 |
6 | 生田 正和 | 41,8 km/h | - | 1:19 |
6 | ︎︎ しょーう | 41,8 km/h | - | 1:19 |
6 | Ryoma K | 41,8 km/h | 343 W | 1:19 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa