Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Todd Schlabach | 2:28 /km. | 1:57 |
2 | Nick DeWinkeleer | 4:18 /km. | 3:24 |
3 | Erin Ton | 4:33 /km. | 3:36 |
4 | Apoorv Joshi | 5:01 /km. | 3:58 |
5 | Joe Parfitt (Shakedown) | 5:47 /km. | 4:34 |
6 | David Melahn | 6:14 /km. | 4:56 |
7 | Laura Wolf // T | 6:46 /km. | 5:21 |
8 | Rick W | 6:51 /km. | 5:25 |
9 | Riley W | 7:35 /km. | 6:00 |
10 | Randy Robinson | 7:58 /km. | 6:18 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien