Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bradley Kreider | 9:13 /км | 816 | 12:17 |
2 | Josiah Stoltzfus | 10:52 /км | 692 | 14:29 |
3 | jordan kroll | 11:01 /км | 683 | 14:41 |
4 | James Alton | 11:35 /км | 650 | 15:26 |
5 | Tanner Yanick | 11:56 /км | 630 | 15:55 |
5 | Chuck Shirley | 11:56 /км | 630 | 15:55 |
7 | Ryan Driscoll | 12:02 /км | 625 | 16:03 |
8 | Brian McGlew | 12:15 /км | 614 | 16:20 |
9 | Ben Weaver | 12:18 /км | 612 | 16:23 |
10 | Andrew Jocham | 12:30 /км | 602 | 16:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava