Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Matt B | 18:52 /km. | 10:22 |
2 | Brian Johnson | 23:55 /km. | 13:08 |
3 | Jacob Wormald | 24:16 /km. | 13:20 |
4 | Jessica Roy | 25:15 /km. | 13:52 |
5 | Frank McMahon | 25:40 /km. | 14:06 |
6 | Tyler Sheedy | 25:57 /km. | 14:15 |
7 | Nate Demers | 25:58 /km. | 14:16 |
8 | carl neff | 26:58 /km. | 14:49 |
9 | Bill Tidd | 27:37 /km. | 15:10 |
10 | John Hooper | 27:49 /km. | 15:17 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien