ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Houghton | 31.0 km/時 | 199 W | 4:29 |
1 | Ian Oatridge | 31.0 km/時 | - | 4:29 |
3 | Jane Green | 29.8 km/時 | - | 4:40 |
4 | Chris Fellows | 29.1 km/時 | 160 W | 4:47 |
5 | Sarah C | 28.3 km/時 | - | 4:55 |
6 | Tom Stephenson | 28.2 km/時 | 267 W | 4:56 |
7 | Clive Jefferson | 27.5 km/時 | - | 5:03 |
8 | Gav Benbow | 27.5 km/時 | 173 W | 5:04 |
9 | Stu E | 27.0 km/時 | - | 5:09 |
10 | Matt B | 26.6 km/時 | - | 5:14 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる