Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jodie S | 40,1 km/h | 270 W | 59:07 |
2 | Joe Tyler | 39,7 km/h | 251 W | 59:35 |
3 | Dave Gorley | 39,1 km/h | 287 W | 1:00:31 |
4 | Mat B | 38,5 km/h | 237 W | 1:01:33 |
5 | Tommy Blake | 38,4 km/h | 250 W | 1:01:41 |
5 | Adam T | 38,4 km/h | 237 W | 1:01:41 |
7 | Joey Rossi | 38,3 km/h | 244 W | 1:01:45 |
8 | Tom G | 38,1 km/h | 274 W | 1:02:06 |
9 | Steve Green | 38,0 km/h | 279 W | 1:02:19 |
10 | Stuart # | 37,7 km/h | 264 W | 1:02:45 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.