Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jodie S | 40,1 км/ч | 270 Ватт | 59:07 |
2 | Joe Tyler | 39,7 км/ч | 251 Ватт | 59:35 |
3 | Dave Gorley | 39,1 км/ч | 287 Ватт | 1:00:31 |
4 | Mat B | 38,5 км/ч | 237 Ватт | 1:01:33 |
5 | Tommy Blake | 38,4 км/ч | 250 Ватт | 1:01:41 |
5 | Adam T | 38,4 км/ч | 237 Ватт | 1:01:41 |
7 | Joey Rossi | 38,3 км/ч | 244 Ватт | 1:01:45 |
8 | Tom G | 38,1 км/ч | 274 Ватт | 1:02:06 |
9 | Steve Green | 38,0 км/ч | 279 Ватт | 1:02:19 |
10 | Stuart # | 37,7 км/ч | 264 Ватт | 1:02:45 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava