Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Cencula | 4:55 /km | 25:59 |
2 | Greg Love | 7:44 /km | 40:47 |
3 | Mike Morris | 7:53 /km | 41:35 |
4 | Sean C | 9:06 /km | 48:02 |
5 | todd sprik | 9:16 /km | 48:52 |
6 | Andrew Zwieg | 9:30 /km | 50:07 |
7 | Holly Pfaff | 9:48 /km | 51:42 |
8 | Dan Lanaville | 10:16 /km | 54:08 |
9 | Kelly F. | 10:35 /km | 55:48 |
10 | Alex Bauer | 10:35 /km | 55:53 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa