Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Casey Venturini | 11:09 /км | 295 | 1:30:45 |
2 | Tim Brugman | 11:20 /км | 290 | 1:32:16 |
3 | Ben Hawes | 11:23 /км | 289 | 1:32:44 |
4 | Sebastian Bubel | 11:35 /км | 284 | 1:34:23 |
5 | Cody Becker | 11:42 /км | 281 | 1:35:16 |
6 | Paul Pharoah | 11:44 /км | 280 | 1:35:34 |
7 | Joshua Schpok | 12:18 /км | 267 | 1:40:11 |
8 | Ingmar H | 12:18 /км | 267 | 1:40:13 |
9 | Geoffrey Lucas | 12:21 /км | 266 | 1:40:31 |
10 | Lily K | 12:25 /км | 265 | 1:41:04 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava