Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 8:10 /km | 648 | 20:32 |
2 | Connor O'Grady | 8:50 /km | 598 | 22:14 |
3 | Doug Ross | 8:54 /km | 594 | 22:22 |
4 | Ahmed Babiker | 9:16 /km | 570 | 23:19 |
5 | Isabel Caldwell | 9:22 /km | 565 | 23:33 |
6 | Bradley Olbrey | 9:47 /km | 541 | 24:35 |
7 | Gray McLaughlin | 9:55 /km | 533 | 24:56 |
8 | Sierra Riedy | 9:57 /km | 531 | 25:02 |
9 | Todd Serres | 10:03 /km | 526 | 25:17 |
10 | Jess Lehman | 10:12 /km | 519 | 25:38 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.