Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Justin Faul | 8:10 /км | 648 | 20:32 |
2 | Connor O'Grady | 8:50 /км | 598 | 22:14 |
3 | Doug Ross | 8:54 /км | 594 | 22:22 |
4 | Ahmed Babiker | 9:16 /км | 570 | 23:19 |
5 | Isabel Caldwell | 9:22 /км | 565 | 23:33 |
6 | Bradley Olbrey | 9:47 /км | 541 | 24:35 |
7 | Gray McLaughlin | 9:55 /км | 533 | 24:56 |
8 | Sierra Riedy | 9:57 /км | 531 | 25:02 |
9 | Todd Serres | 10:03 /км | 526 | 25:17 |
10 | Jess Lehman | 10:12 /км | 519 | 25:38 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava