排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Neel Dums | 10:21 /km | 318 | 18:37 |
2 | Hael Dums | 11:24 /km | 289 | 20:30 |
3 | Brett May | 11:35 /km | 284 | 20:50 |
4 | Kerri T | 11:42 /km | 282 | 21:02 |
5 | Ian O | 11:55 /km | 276 | 21:27 |
6 | Charlie M | 12:08 /km | 271 | 21:50 |
7 | Andrew Rutherford | 12:39 /km | 260 | 22:46 |
8 | Derrick M | 12:48 /km | 257 | 23:01 |
9 | Chuck Lindner | 12:50 /km | 257 | 23:05 |
10 | Dan Z | 12:53 /km | 255 | 23:11 |
加入 Strava 查看完整排行榜