排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jason B | 10:14 /公里 | 392 | 18:27 |
2 | Nate Sheehan | 10:17 /公里 | 390 | 18:33 |
3 | Tom Myers | 10:28 /公里 | 383 | 18:53 |
4 | Pierce F | 10:36 /公里 | 379 | 19:06 |
5 | Stephen Boatman | 10:39 /公里 | 377 | 19:12 |
6 | Shae G | 10:42 /公里 | 375 | 19:18 |
7 | Justin Tomal | 10:43 /公里 | 374 | 19:20 |
8 | Brian H | 10:45 /公里 | 373 | 19:23 |
9 | Drew Lockner | 10:48 /公里 | 371 | 19:29 |
10 | Alek Cosio | 10:52 /公里 | 369 | 19:35 |
加入 Strava 以查看完整排行榜