Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Kevin Kays | 8:58 /km | 25:44 |
2 | Kyler E | 9:15 /km | 26:35 |
3 | Michael F | 9:21 /km | 26:51 |
4 | Dan Coveney | 9:24 /km | 26:59 |
5 | David Chess | 9:28 /km | 27:12 |
6 | Andrew Drummond | 9:30 /km | 27:16 |
7 | Josh Zharnitsky | 9:39 /km | 27:43 |
8 | Clark Plummer | 9:41 /km | 27:49 |
9 | Ryan H | 9:44 /km | 27:56 |
10 | Cara B | 9:46 /km | 28:02 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa