排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ricky Schmitt | 7:49 /公里 | 865 | 18:06 |
2 | Christopher Horstman | 7:50 /公里 | 864 | 18:08 |
3 | Marc Montano | 7:51 /公里 | 861 | 18:11 |
4 | Maxwell Portillo | 7:57 /公里 | 850 | 18:25 |
5 | Cody Clark | 7:59 /公里 | 847 | 18:30 |
6 | Andy | Explore Adventure Lab | 8:10 /公里 | 827 | 18:56 |
7 | Rhett Denu | 8:13 /公里 | 822 | 19:03 |
8 | Angelo Castañeda | 8:19 /公里 | 812 | 19:17 |
9 | Veronica Q | 8:22 /公里 | 807 | 19:24 |
10 | Jake Foster | 8:30 /公里 | 796 | 19:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜