Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Daniel C | 39,8 km/h | 304 W | 5:39 |
2 | Joshua Snyder | 38,5 km/h | - | 5:50 |
3 | Scott S | 36,7 km/h | - | 6:07 |
3 | David Phlegar | 36,7 km/h | - | 6:07 |
3 | Chris Ingram | 36,7 km/h | 204 W | 6:07 |
3 | Neil Reitzel | 36,7 km/h | 179 W | 6:07 |
3 | Graham Williams | 36,7 km/h | - | 6:07 |
8 | Lee Phillips | 36,6 km/h | 217 W | 6:08 |
8 | Tim Snider | 36,6 km/h | 241 W | 6:08 |
8 | Josh Cates | 36,6 km/h | 189 W | 6:08 |
8 | Doug Stone | 36,6 km/h | - | 6:08 |
8 | RAY GALES | 36,6 km/h | - | 6:08 |
8 | Chris Jackson | 36,6 km/h | 0 W | 6:08 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.