Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Dipro Ray | 5:19 /km | 31:57 |
2 | Emi Rigby | 5:56 /km | 35:38 |
3 | Janalee Velasquez | 6:07 /km | 36:45 |
4 | Franky Petersen | 6:25 /km | 38:35 |
5 | D - | 6:32 /km | 39:15 |
6 | CK Sridhar | 6:37 /km | 39:48 |
7 | Lauren Simitz | 6:40 /km | 40:04 |
8 | Kevin N | 6:46 /km | 40:41 |
9 | Toni Moos | 6:48 /km | 40:54 |
10 | Jim T | 6:50 /km | 41:04 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa