Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Basil C | 7:20 /km | 997 | 25:26 |
2 | Adam B | 7:41 /km | 953 | 26:37 |
3 | George Song | 8:09 /km | 898 | 28:14 |
4 | Brent Gregory | 8:15 /km | 887 | 28:36 |
5 | Tom Meyer | 8:22 /km | 876 | 28:58 |
6 | Lucien A | 8:24 /km | 871 | 29:07 |
7 | Rachel Jerome | 8:26 /km | 869 | 29:12 |
8 | Varun Chitturi | 8:26 /km | 868 | 29:13 |
9 | Carter McGuire | 8:27 /km | 866 | 29:17 |
10 | Hussam Zebian | 8:29 /km | 862 | 29:25 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.