Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haakon Sheffield | 31,5 km/j | - | 3:18 |
2 | Kevin Walker | 28,2 km/j | 313 W | 3:41 |
2 | Fiji T | 28,2 km/j | 324 W | 3:41 |
4 | Dylan Norton | 28,0 km/j | 293 W | 3:43 |
5 | Brendan Housler | 26,6 km/j | 306 W | 3:54 |
6 | Jefferson LubeYourBikeChainSki 🚲 | 26,4 km/j | 300 W | 3:56 |
6 | Rob Panek | 26,4 km/j | 279 W | 3:56 |
8 | David Richardson | 26,1 km/j | 294 W | 3:59 |
8 | Rouge Rob | 26,1 km/j | 226 W | 3:59 |
10 | Chris B | 26,0 km/j | 333 W | 4:00 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap