Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Haakon Sheffield | 31,5 km/u | - | 3:18 |
2 | Kevin Walker | 28,2 km/u | 313 W | 3:41 |
2 | Fiji T | 28,2 km/u | 324 W | 3:41 |
4 | Dylan Norton | 28,0 km/u | 293 W | 3:43 |
5 | Brendan Housler | 26,6 km/u | 306 W | 3:54 |
6 | Jefferson LubeYourBikeChainSki 🚲 | 26,4 km/u | 300 W | 3:56 |
6 | Rob Panek | 26,4 km/u | 279 W | 3:56 |
8 | David Richardson | 26,1 km/u | 294 W | 3:59 |
8 | Rouge Rob | 26,1 km/u | 226 W | 3:59 |
10 | Chris B | 26,0 km/u | 333 W | 4:00 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien