排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | David F | 3:10 /km | 51s |
2 | SERGIO S | 3:21 /km | 54s |
3 | Álvaro Soriano | 4:03 /km | 1:05 |
4 | Miguel Berbegal | 4:10 /km | 1:07 |
5 | Remi Power | 4:17 /km | 1:09 |
6 | Gabriel Garcia Sanchez | 4:25 /km | 1:11 |
7 | Carlos Aroca Ochoa | 4:47 /km | 1:17 |
8 | Miguel Padura Tomás | 4:51 /km | 1:18 |
8 | Álvaro B | 4:51 /km | 1:18 |
10 | GONZALO GISBERT MONERRIS | 4:59 /km | 1:20 |
10 | Jose Luis Jornet Rodríguez | 4:59 /km | 1:20 |
加入 Strava 查看完整排行榜