Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent H | 37,7 km/j | - | 4:54 |
2 | Robert S | 37,6 km/j | 262 W | 4:55 |
2 | Ed Dunne | 37,6 km/j | - | 4:55 |
2 | Lucas Keith | 37,6 km/j | 283 W | 4:55 |
5 | Erasmus _ | 37,5 km/j | - | 4:56 |
6 | Stephen B | 37,4 km/j | - | 4:57 |
7 | Erik S | 37,2 km/j | 231 W | 4:58 |
8 | Davey Hearn | 37,1 km/j | 194 W | 4:59 |
9 | Matthew B | 37,0 km/j | - | 5:00 |
10 | Payne Griffin | 36,5 km/j | 257 W | 5:04 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap