Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Phil C | 47,5 km/j | 304 W | 4:35 |
2 | David M | 46,3 km/j | 322 W | 4:42 |
3 | Matt Taylor | 44,7 km/j | 266 W | 4:52 |
4 | Jon Johnson | 43,4 km/j | 268 W | 5:01 |
5 | Andy f | 43,3 km/j | 342 W | 5:02 |
5 | Dave W | 43,3 km/j | 312 W | 5:02 |
7 | Phil B | 43,1 km/j | - | 5:03 |
8 | Adam H | 41,9 km/j | 288 W | 5:12 |
9 | Will Clark | 41,5 km/j | 307 W | 5:15 |
9 | Tom Goy | 41,5 km/j | 294 W | 5:15 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap