Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jeremy B | 4:48 /км | 1:51 |
2 | katrina m | 5:04 /км | 1:57 |
3 | Franz Nielsen | 5:17 /км | 2:02 |
4 | Mark C | 5:48 /км | 2:14 |
5 | Gary Nash | 7:11 /км | 2:46 |
6 | Russ Lewis | 7:29 /км | 2:53 |
6 | Briggs Kalish | 7:29 /км | 2:53 |
6 | Jason Warchol | 7:29 /км | 2:53 |
9 | Tom Wick | 7:34 /км | 2:55 |
9 | Morris Henry | 7:34 /км | 2:55 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava