Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Christopher M | 21,4 km/h | 468 W | 1:38 |
2 | josh bean | 18,5 km/h | - | 1:53 |
3 | Andy Miller | 18,0 km/h | - | 1:56 |
4 | Tony Billet | 16,6 km/h | 388 W | 2:06 |
5 | Steve V | 16,1 km/h | - | 2:10 |
6 | Erick Rodenburgh | 15,1 km/h | 315 W | 2:19 |
7 | Brandon B | 14,7 km/h | 276 W | 2:22 |
8 | Andrew R | 14,3 km/h | 230 W | 2:26 |
9 | Ian A | 14,2 km/h | - | 2:27 |
10 | Jason Wright | 13,9 km/h | - | 2:30 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement