Peringkat | Nama | Waktu | |
---|---|---|---|
1 | mark nathanson | 2:45 /km | 4:50 |
2 | David G | 2:53 /km | 5:04 |
3 | Ryder Jay | 2:55 /km | 5:07 |
4 | scott quinn | 2:56 /km | 5:09 |
5 | B T | 2:57 /km | 5:12 |
6 | Michael Hicks | 3:01 /km | 5:18 |
7 | Eduardo Saravia | 3:05 /km | 5:26 |
8 | Tom Rottler | 3:08 /km | 5:30 |
9 | Greg Hillman | 3:08 /km | 5:31 |
10 | Ben Loftin | 3:13 /km | 5:40 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap