排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Ruiz Alvarez | 3:51 /km | 1:10 |
2 | Pedro Becerra | 4:08 /km | 1:15 |
3 | Carlos D | 4:21 /km | 1:19 |
3 | Claudia Limon | 4:21 /km | 1:19 |
5 | Ernesto Medina Nuñez | 4:31 /km | 1:22 |
6 | Maria L | 4:41 /km | 1:25 |
7 | Efrén Cedeño García | 5:04 /km | 1:32 |
8 | Francisco Cardona Francisco Cardona | 5:07 /km | 1:33 |
9 | Omar Alvarez | 5:17 /km | 1:36 |
10 | Santiago Alvz | 5:27 /km | 1:39 |
加入 Strava 查看完整排行榜