排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Leonardo Ruiz Alvarez | 3:51 /公里 | 1:10 |
2 | Pedro Becerra | 4:08 /公里 | 1:15 |
3 | Carlos D | 4:21 /公里 | 1:19 |
3 | Claudia Limon | 4:21 /公里 | 1:19 |
5 | Ernesto Medina Nuñez | 4:31 /公里 | 1:22 |
6 | Maria L | 4:41 /公里 | 1:25 |
7 | Efrén Cedeño García | 5:04 /公里 | 1:32 |
8 | Francisco Cardona Francisco Cardona | 5:07 /公里 | 1:33 |
9 | Omar Alvarez | 5:17 /公里 | 1:36 |
10 | Santiago Alvz | 5:27 /公里 | 1:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜