Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petr Novák | 67,6 km/j | 224 W | 55d |
2 | Marthinus K | 52,4 km/j | - | 1:11 |
3 | Neil Roebeck | 46,5 km/j | - | 1:20 |
4 | Charlie Stevens | 45,9 km/j | - | 1:21 |
5 | Randel Gantana | 45,3 km/j | - | 1:22 |
5 | Guzaifah D | 45,3 km/j | 222 W | 1:22 |
7 | Warren B | 44,8 km/j | - | 1:23 |
8 | abdurahmaan anthony | 43,7 km/j | - | 1:25 |
9 | Bongolethu Antony | 43,2 km/j | - | 1:26 |
9 | Bongs Antony | 43,2 km/j | - | 1:26 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap