排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Petr Novák | 67.6 km/h | 224 W | 55s |
2 | Marthinus K | 52.4 km/h | - | 1:11 |
3 | Neil Roebeck | 46.5 km/h | - | 1:20 |
4 | Charlie Stevens | 45.9 km/h | - | 1:21 |
5 | Randel Gantana | 45.3 km/h | - | 1:22 |
5 | Guzaifah D | 45.3 km/h | 222 W | 1:22 |
7 | Warren B | 44.8 km/h | - | 1:23 |
8 | abdurahmaan anthony | 43.7 km/h | - | 1:25 |
9 | Bongolethu Antony | 43.2 km/h | - | 1:26 |
9 | Bongs Antony | 43.2 km/h | - | 1:26 |
加入 Strava 查看完整排行榜