排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Richard F | 24.3 km/h | - | 2:59 |
2 | Martin D | 23.4 km/h | - | 3:06 |
3 | Sean Musson | 22.4 km/h | - | 3:14 |
4 | Simon W | 22.3 km/h | - | 3:15 |
5 | Nikk Hill | 22.1 km/h | - | 3:17 |
6 | Gary Fell | 21.2 km/h | - | 3:25 |
7 | Gary Warship | 20.4 km/h | - | 3:33 |
7 | Colin M | 20.4 km/h | - | 3:33 |
9 | Gregg C | 20.1 km/h | - | 3:36 |
9 | Andy Cartwright | 20.1 km/h | - | 3:36 |
9 | James tasker | 20.1 km/h | - | 3:36 |
9 | Matt Argent | 20.1 km/h | - | 3:36 |
加入 Strava 查看完整排行榜