Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Jamel Patterson | 6:05 /км | 6:35 |
2 | Graham Averill | 6:40 /км | 7:13 |
3 | Zane Poling | 7:11 /км | 7:47 |
4 | Matt Rudolph | 8:22 /км | 9:04 |
5 | Natilya B | 8:42 /км | 9:25 |
6 | John L | 8:49 /км | 9:33 |
7 | Brendyn Taylor | 8:52 /км | 9:36 |
7 | Rebekah Priddy | 8:52 /км | 9:36 |
9 | Dante Cassiani | 8:57 /км | 9:41 |
10 | Dwayne Allen | 9:02 /км | 9:47 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava