Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Renat Razumov | 3:31 /km | 2:55 |
2 | Jeff Correia | 4:29 /km | 3:43 |
3 | Gary L | 4:35 /km | 3:48 |
3 | Samuel Brown | 4:35 /km | 3:48 |
5 | Winston Vaughan | 4:38 /km | 3:50 |
5 | Gianni Hill | 4:38 /km | 3:50 |
5 | Tom K | 4:38 /km | 3:50 |
8 | David Prior | 4:39 /km | 3:51 |
9 | Mike Deng | 4:42 /km | 3:53 |
9 | Ryan Deighan | 4:42 /km | 3:53 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.