Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marc Bochner | 60,5 km/j | - | 34d |
1 | Marc Bochner | 60,5 km/j | - | 34d |
1 | William Hacker | 60,5 km/j | 739 W | 34d |
4 | Abraham Soler | 58,8 km/j | - | 35d |
4 | Michael Z | 58,8 km/j | - | 35d |
4 | Larry U | 58,8 km/j | - | 35d |
4 | Stalin Q | 58,8 km/j | 603 W | 35d |
4 | Cesar G | 58,8 km/j | 764 W | 35d |
4 | Baker Donahue | 58,8 km/j | 586 W | 35d |
10 | Thomas Detwiler | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Euri Madera | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Allan Rego | 57,2 km/j | 670 W | 36d |
10 | Fred Mackey - Enve | 57,2 km/j | 652 W | 36d |
10 | ross g | 57,2 km/j | 652 W | 36d |
10 | Mike Garrigan | 57,2 km/j | 0 W | 36d |
10 | chris strumolo | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Dylan L | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Scott Savory | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Francisco Liuzzi | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Colin Jaskiewicz | 57,2 km/j | 636 W | 36d |
10 | Jonathan Giahn | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Zach Koop | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Serghi P. | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Billy Taylor | 57,2 km/j | - | 36d |
10 | Vince Rhino | 57,2 km/j | 680 W | 36d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap