ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marc Bochner | 60.5 km/時 | - | 34秒 |
1 | Marc Bochner | 60.5 km/時 | - | 34秒 |
1 | William Hacker | 60.5 km/時 | 739 W | 34秒 |
4 | Abraham Soler | 58.8 km/時 | - | 35秒 |
4 | Michael Z | 58.8 km/時 | - | 35秒 |
4 | Larry U | 58.8 km/時 | - | 35秒 |
4 | Stalin Q | 58.8 km/時 | 603 W | 35秒 |
4 | Cesar G | 58.8 km/時 | 764 W | 35秒 |
4 | Baker Donahue | 58.8 km/時 | 586 W | 35秒 |
10 | Thomas Detwiler | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Euri Madera | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Allan Rego | 57.2 km/時 | 670 W | 36秒 |
10 | Fred Mackey - Enve | 57.2 km/時 | 652 W | 36秒 |
10 | ross g | 57.2 km/時 | 652 W | 36秒 |
10 | Mike Garrigan | 57.2 km/時 | 0 W | 36秒 |
10 | chris strumolo | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Dylan L | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Scott Savory | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Francisco Liuzzi | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Colin Jaskiewicz | 57.2 km/時 | 636 W | 36秒 |
10 | Jonathan Giahn | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Zach Koop | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Serghi P. | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Billy Taylor | 57.2 km/時 | - | 36秒 |
10 | Vince Rhino | 57.2 km/時 | 680 W | 36秒 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる