Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shane S | 39,0 km/j | 347 W | 6:20 |
2 | Andrew M | 38,2 km/j | 274 W | 6:27 |
3 | Gus Petrie | 38,1 km/j | 280 W | 6:28 |
4 | J Paul Ronaldson | 38,1 km/j | 266 W | 6:29 |
4 | Brett Leyden | 38,1 km/j | 285 W | 6:29 |
6 | Leon B | 37,7 km/j | 358 W | 6:33 |
6 | Matt Sherwood | 37,7 km/j | - | 6:33 |
8 | Jacob Lamont | 37,6 km/j | 247 W | 6:34 |
9 | Graham Bowhill | 37,4 km/j | 261 W | 6:36 |
10 | Robert S | 36,6 km/j | 250 W | 6:44 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap