Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shane S | 39,0 km/u | 347 W | 6:20 |
2 | Andrew M | 38,2 km/u | 274 W | 6:27 |
3 | Gus Petrie | 38,1 km/u | 280 W | 6:28 |
4 | J Paul Ronaldson | 38,1 km/u | 266 W | 6:29 |
4 | Brett Leyden | 38,1 km/u | 285 W | 6:29 |
6 | Leon B | 37,7 km/u | 358 W | 6:33 |
6 | Matt Sherwood | 37,7 km/u | - | 6:33 |
8 | Jacob Lamont | 37,6 km/u | 247 W | 6:34 |
9 | Graham Bowhill | 37,4 km/u | 261 W | 6:36 |
10 | Robert S | 36,6 km/u | 250 W | 6:44 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien