Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt Harms | 9:58 /km | 405 | 14:04 |
2 | Eric Edgar | 11:02 /km | 366 | 15:35 |
3 | Sarah Culver | 13:25 /km | 301 | 18:57 |
4 | Angie Lockwood-Kurtz | 13:47 /km | 293 | 19:28 |
5 | John Yim | 14:34 /km | 277 | 20:34 |
6 | Steve Myers | 15:05 /km | 267 | 21:19 |
7 | Joshua Goodrich | 15:49 /km | 255 | 22:21 |
8 | Quinn L | 16:05 /km | 251 | 22:43 |
9 | Harma n | 16:08 /km | 250 | 22:47 |
10 | Kili Lehmkuhl | 16:09 /km | 250 | 22:49 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa