排名 | 名称 | 时间 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan H | 34.2 km/h | 469 W | 1772 | 4:02 |
2 | Dom Jackson | Foran CT | 33.7 km/h | 518 W | 1750 | 4:05 |
3 | Alex F | 33.1 km/h | 473 W | 1715 | 4:10 |
4 | Rory Townsend | 32.7 km/h | 549 W | 1695 | 4:13 |
5 | Joshua Golliker | 32.2 km/h | 500 W | 1668 | 4:17 |
6 | Conor McGoldrick | 31.8 km/h | 537 W | 1649 | 4:20 |
7 | zeb kyffin | 31.7 km/h | 511 W | 1643 | 4:21 |
7 | Thomas P | 31.7 km/h | 397 W | 1643 | 4:21 |
9 | Sam C | 31.6 km/h | 488 W | 1636 | 4:22 |
10 | chris p | 31.2 km/h | - | 1618 | 4:25 |
加入 Strava 查看完整排行榜