Clasificación | Nombre | Tiempo | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brian Schworm | 15.8 km/h | 489 W | 1443 | 5:39 |
2 | Evan Heitz | 14.4 km/h | - | 1315 | 6:12 |
3 | Fed Rios | 14.0 km/h | 284 W | 1274 | 6:24 |
4 | Keenan C | 12.9 km/h | - | 1173 | 6:57 |
5 | Jim Carlson | 12.7 km/h | 309 W | 1162 | 7:01 |
6 | Andrew Todd | 12.2 km/h | 264 W | 1114 | 7:19 |
7 | Paul Riggs | 12.0 km/h | 293 W | 1094 | 7:27 |
8 | Jay C | 12.0 km/h | 271 W | 1092 | 7:28 |
9 | Benjamin Page | 11.9 km/h | 296 W | 1087 | 7:30 |
10 | Jeremy W | 11.7 km/h | - | 1068 | 7:38 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa