Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | John Lahti | 3:04 /км | 12:27 |
2 | Kathy M | 3:14 /км | 13:08 |
3 | Rachel S | 3:31 /км | 14:15 |
4 | Raj Fisher | 3:35 /км | 14:31 |
5 | Mike L | 3:38 /км | 14:46 |
6 | Patrick O'Connell | 4:21 /км | 17:40 |
7 | James Sullivan | 4:32 /км | 18:24 |
8 | Danny Walsh | 4:44 /км | 19:12 |
9 | Jacob Wormald | 4:47 /км | 19:23 |
10 | Nate Demers | 4:49 /км | 19:34 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava