Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Gunn | 11:17 /km. | 585 | 40:35 |
2 | thongsay chantharath | 15:02 /km. | 439 | 54:04 |
3 | Kelsey Solomon | 15:52 /km. | 416 | 57:03 |
4 | Hunter G | 16:02 /km. | 412 | 57:37 |
5 | Mark Zemmin | 16:24 /km. | 403 | 58:58 |
6 | Walt C | 16:26 /km. | 402 | 59:04 |
7 | Ron Jacobs | 16:31 /km. | 400 | 59:21 |
8 | Leigh B | 16:34 /km. | 399 | 59:33 |
9 | Matthew Morelli | 16:59 /km. | 389 | 1:01:04 |
10 | WENDY INGRAM | 17:08 /km. | 386 | 1:01:34 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien