Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Curtis Gunn | 11:17 /км | 585 | 40:35 |
2 | thongsay chantharath | 15:02 /км | 439 | 54:04 |
3 | Kelsey Solomon | 15:52 /км | 416 | 57:03 |
4 | Hunter G | 16:02 /км | 412 | 57:37 |
5 | Mark Zemmin | 16:24 /км | 403 | 58:58 |
6 | Walt C | 16:26 /км | 402 | 59:04 |
7 | Ron Jacobs | 16:31 /км | 400 | 59:21 |
8 | Leigh B | 16:34 /км | 399 | 59:33 |
9 | Matthew Morelli | 16:59 /км | 389 | 1:01:04 |
10 | WENDY INGRAM | 17:08 /км | 386 | 1:01:34 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava